Nomsa Xaba net worth is
$5 Million
Nomsa Xaba Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Nomsa Xaba is an actress, known for Wild at Heart (2006), Winnie Mandela (2011) and A Reasonable Man (1999). | Net Worth | $5 Million |
| Profession | Actress |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Wild at Heart | 2006-2012 | TV Series | Nomsa Nguni Nomsa |
| Winnie Mandela | 2011 | Makhulu | |
| The Trail | 2006 | Kaura | |
| Endloser Horizont | 2005 | TV Movie | Zephi Kurisunga |
| Home Affairs | 2005 | TV Series | |
| Canterbury Tales | 2003 | TV Mini-Series | Mother |
| Behind the Badge | 2002 | TV Series | |
| A Reasonable Man | 1999 | Headman's Wife | |
| Konings | 1992 | TV Series | Joena (1992) |
| Kill Slade | 1989 | ||
| Shaka Zulu | 1986-1989 | TV Mini-Series | Sitayi |
| The Last Samurai | 1988 | Fortune teller | |
| Mapantsula | 1988 | Neighbour 2 |
Known for movies
Wild at Heart (2006-2012)
as Nomsa Nguni / Nomsa
Winnie Mandela (2011)
as Makhulu
A Reasonable Man (1999)
as Headman's Wife
The Trail (2006)
as Kaura
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6npqarkWLFoq7AZqWerF2svLPAx2g%3D