Kevin Tate net worth is
$1.2 Million
Kevin Tate Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kevin Tate was born on October 6, 1954 in Los Angeles, California, USA. He is an actor, known for 7 Faces of Dr. Lao (1964), Bullet for a Badman (1964) and Your Cheatin' Heart (1964). | Net Worth | $1.2 Million |
| Date Of Birth | October 6, 1954 |
| Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Libra |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Breezy | 1973 | Hitchhiker (uncredited) | |
| The Virginian | 1965-1969 | TV Series | Clayton Landeen / Young Boy |
| Dragnet 1967 | 1969 | TV Series | Timothy Freeman |
| Daniel Boone | 1969 | TV Series | Ethan |
| My Three Sons | 1967-1968 | TV Series | Gordon Deering / Gordon Dearing / Sheldon |
| Bewitched | 1964-1968 | TV Series | Newsboy / Tommy Becker |
| Firecreek | 1968 | Franklin Cobb (uncredited) | |
| The Andy Griffith Show | 1967 | TV Series | George |
| Rough Night in Jericho | 1967 | Joshua Ryan (uncredited) | |
| I Dream of Jeannie | 1966 | TV Series | Keith Asher |
| The Legend of Jesse James | 1966 | TV Series | Jamie Shepard |
| The Addams Family | 1965 | TV Series | Robespierre Courtney |
| Hazel | 1964 | TV Series | Eddie Masters |
| Your Cheatin' Heart | 1964 | Boy Fishing | |
| Bullet for a Badman | 1964 | Sammy | |
| Bob Hope Presents the Chrysler Theatre | 1964 | TV Series | Danny Montrose |
| 7 Faces of Dr. Lao | 1964 | Mike Benedict | |
| The Fugitive | 1964 | TV Series | Boy in Pool |
Archive Footage
Known for movies
7 Faces of Dr. Lao (1964)
as Mike Benedict
Bullet for a Badman (1964)
as Sammy
Your Cheatin' Heart (1964)
as Boy Fishing
Bewitched (1964-1968)
as Newsboy / Tommy Becker
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6knK%2BhnmLBosDEZqWerF2svLPAx2g%3D